產(chǎn)品介紹/Product introduction
濃度值(ppm) | 進(jìn)樣量(μL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 |
5 | 10 | 10 |
50 | 10 | 5 |
100 | 10 | 3 |
5000 | 10 | 3 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 氮分析儀主機 | 臺 | 1 |
2 | 液體進(jìn)樣器 | 臺 | 1 |
3 | 微量進(jìn)樣器 | 支 | 2 |
4 | 氮標(biāo)樣 | 支 | 20 |
5 | 硅橡膠墊 | 只 | 10 |
6 | 硅橡膠管 | 厘米 | 20 |
7 | 橡膠管 | 米 | 10 |
8 | 熱電偶 | 根 | 1 |
9 | 電源線 | 根 | 2 |
10 | 通信線 | 根 | 1 |
11 | 石英管 | 根 | 1 |
12 | 聯(lián)想計算機 | 臺 | 1 |
13 | 激光打印機 | 臺 | 1 |
14 | 膜式干燥器 | 支 | 1 |
15 | 臭氧發(fā)生器 | 只 | 1 |
16 | 光電倍增管 | 支 | 1 |
17 | 臭氧破除器 | 支 | 1 |
18 | 不銹鋼夾 | 只 | 2 |
19 | 使用說明書 | 份 | 1 |
20 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
21 | 使用說明書 | 份 | 1 |
22 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
23 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
SYD-0657型液體石油發(fā)光法氮試驗器儀器安裝所需試劑
序號 | 名稱 | 規(guī)格和要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 |
高純氬氣 |
純度99.99% | 1瓶 | 帶減壓閥 |
2 | 高純氧氣 | 純度99.99% | 1瓶 | 帶減壓閥 |
說明:
1、儀器安裝所需試劑、器材由用戶自備。
2、對于有毒、有害試劑的使用、處理和保管,請按相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。
3、使用本儀器前應(yīng)仔細(xì)閱讀使用說明書及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
售后電話:176 2192 3717
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2676248682
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室