產(chǎn)品介紹/Product introduction
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 液體石油產(chǎn)品烴類測定器主機(jī) | 臺 | 1 | |
2 | 精密內(nèi)徑吸附柱(帶測試報告) | 根 | 2 | |
3 | 進(jìn)口硅膠(500g) | 瓶 | 1 | |
4 | 進(jìn)口硅膠(500g) | 瓶 | 1 | |
5 | 6mm進(jìn)氣管(管帶鋼瓶接頭) | 套 | 1 | |
6 | 玻璃磨口塞(帶氣管) | 套 | 2 | |
7 | 玻璃流出口 | 只 | 2 | |
8 | 磨口夾(28號、大號) | 只 | 2 | |
9 | 磨口夾(12號、小號) | 只 | 2 | |
10 | 指示劑量勺 | 個 | 1 | |
11 | 清洗專用通針 | 根 | 1 | 清洗時用 |
12 | 500ml廢液瓶(帶橡膠塞和PU管) | 套 | 1 | 清洗時用 |
13 | 塑料量杯(250ml) | 個 | 1 | 清洗時用 |
14 | 磁性指針 | 個 | 8 | 置于標(biāo)尺兩側(cè) |
15 | 磁性固定座 | 個 | 2 | 振動時置于吸附柱底部 |
16 | 保險絲(10A、Ф5×20) | 個 | 2 | 備件 |
17 | 紫光管,40W,波長365nm | 1 | 備件,置于儀器內(nèi)部 | |
18 |
進(jìn)樣器(1ml注射器、帶針頭) |
個 | 1 | |
19 | 使用說明書 | 份 | 1 | |
20 | 合格證書 | 份 | 1 | |
21 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格和要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 異戊醇 | 分析純500ml | 3瓶 | |
2 | 異丙醇 | 分析純500ml | 3瓶 | |
3 | 丙酮 | 分析純500ml | 3瓶 | |
4 | 壓縮空氣或氮氣 | 標(biāo)準(zhǔn)鋼瓶 | 1瓶 | 帶減壓閥 |
5 | 冰箱 | 最小 | 1臺 | 恒溫2-4度用 |
6 | 注射器 | 1ml(分度0.01,0.02) | 2支 | 12,9,7號針頭(長度102mm) |
售后電話:176 2192 3717
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2676248682
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室